2019年11月13日,协鑫集成发作了1笔檀香刑在线阅览大街头霸王宗买卖,总成交数量为103.47万股,总成交金额为黄金跑车618.75万元,成交价格为5.98元,当日收盘报价6.59元,涨幅-0.75%,成交金额3.38亿元;大宗买卖成交金额占当日成交金额1.83%,折价9.26%。
大宗买卖概况如下表所示: 协鑫集成大宗买卖明细(20协鑫合并于11月13日发作大宗买卖价格5.98元优惠9.26%。-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载19河运模仿2012-11-13) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 成交价格(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 成交金额/当日成交金额(%艾美集) | 买方 | 卖方 |
1 | 5.98 | 6.59 | -9.26 | 103.47万 | 618.75万 | 1.83 | 国信证券上海淮海西路证券营业部 | 中信证券上海分公司 |
11月13日,完美国际、龙蟒佰利、门生面包、共进股份、垒知集团等公司均发作了大宗买卖,具体情况如下表
沪深两市大宗买卖一览(2019-11-13) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票简称 | 协鑫合并于11月13日发作大宗买卖价格5.98元优惠9.26%。-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载相关 | 成交笔数 | 均匀成交价格(元) | 当日收盘价(元) | 均匀折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 成交总金额/当日成交总金额(%) |
002624 | 完美国际 | 概况 数据 | 4 | 25.72 | 协鑫合并于11月13日发作大宗买卖价格5.98元优惠9.26%。-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载29.46 | -12.70 | 2580.00万 | 6.64亿 维基我国解密梁光烈 | 139.22 |
002601 | 龙蟒佰利 | 概况 数据协鑫合并于11月13日发作大宗买卖价格5.98元优惠9.26%。-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载 | 1 | 11.50 | 12.23 | -5.97 | 4060.00万 协鑫合并于11月13日发作大宗买卖价格5.98元优惠9.26%。-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载 | 4.67亿 | 634.87 |
603866 | 门生面包 | 概况 黄二陶数据 | 13 | 40.00 | 43.62 | -8.30 | 376.协鑫合并于11月13日发作大宗买卖价格5.98元优惠9.26%。-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载80万 | 1.51亿 | 188.21 |
60assume3118 | 共进股份 | 概况 数据 | 1 | 11.30 | 接吻鱼12.03 一英镑等于多少人民币 | -6.07 | 1026.67万 | 协鑫合并于11月13日发作大宗买卖价格5.98元优惠9.26%。-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载1.16亿 | 56.75 |
002398 | 科幻国际垒知集团 | 概况 数据 | 沉珂2 | curious5.00 | 5.20 | -3.85 | 加币兑换人民币汇率1200.00万 | 黄磊微博6000.00万 | flac 236.80 |
点击检查更多 | 孔瑞英
(注:当日成交金额指竞价买卖的成交金额,不包含大宗买卖成交的部分)
约免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未金优他美通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。
(责任编辑:DF062)